Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte, Haselnüsse, Soja
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 2228,7/532,5 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 38,3 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,2 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 40,6 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 30 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 3,9 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 7,2 | [g pro 100g] |
| Salz | 0,01 | [g pro 100g] |
