Enthaltene Allergene:
- Weizen, Dinkel-Weizen, Mandeln
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1568,2/374,6 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 25,8 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 31,2 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 11 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2,2 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 4,9 | [g pro 100g] |
| Salz | 0,5 | [g pro 100g] |


