Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Soja, Lupine und Lupinenerzeugnisse
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 673,7/161,12 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 8.7 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 18.2 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 2.3 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 1.7 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 3.9 | [g pro 100g] |
| Salz | 1.2 | [g pro 100g] |
