Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 985,6/235,44 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 19,7 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 11,8 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 10,3 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 1,4 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 2,8 | [g pro 100g] |
| Salz | 0,1 | [g pro 100g] |
