Enthaltene Allergene:
- Dinkel-Weizen, Eier, Milch und Milchprodukte
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 857.2/204,9 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 6,1 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 27,5 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 16,5 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 0,5 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 9,3 | [g pro 100g] |
| Salz | 0,1 | [g pro 100g] |
