Enthaltene Allergene:
-Sesam
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1193/285 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 4,7 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 51,5 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 2,8 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 5,4 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 6,4 | [g pro 100g] |
| Salz | 0,1 | [g pro 100g] |


