Enthaltene Allergene:
- Roggen, Dinkel-Weizen
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1048,8/250.7 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 1,1 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 50,9 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 1,4 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 4,1 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 8,4 | [g pro 100g] |
| Salz | 1,6 | [g pro 100g] |

