Enthaltene Allergene:
- Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Dinkel-Weizen, Sesam
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der losen Abgabe eine Kreuz-Kontamination mit Mandeln, Haselnüssen, Sesam, Erdnüssen nicht zu 100% ausschließen können.
Nährwertangaben
| Energie | 1240,4/296,19 | [kJ/kcal pro 100g] |
| Fett | 5,3 | [g pro 100g] |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 | [g pro 100g] |
| Kohlenhydrate | 50,6 | [pro 100g] |
| davon Zucker | 2,8 | [g pro 100g] |
| Ballaststoffe | 2,7 | [g pro 100g] |
| Eiweiß | 10,9 | [g pro 100g] |
| Salz | 1,6 | [g pro 100g] |

